期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301755 | 13 | 单 | |||
3301754 | 13:52 | 5+2+4=11 | 11 | 单 | 对 |
3301753 | 13:48 | 1+8+4=13 | 24 | 双 | 错 |
3301752 | 13:45 | 2+2+0=04 | 06 | 双 | 对 |
3301751 | 13:41 | 4+6+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3301750 | 13:38 | 6+7+9=22 | 16 | 双 | 对 |
3301749 | 13:34 | 2+4+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3301748 | 13:31 | 9+3+2=14 | 20 | 双 | 对 |
3301747 | 13:27 | 7+0+2=09 | 17 | 单 | 对 |
3301746 | 13:24 | 5+4+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3301745 | 13:20 | 2+0+2=04 | 09 | 单 | 错 |
3301744 | 13:17 | 5+7+8=20 | 18 | 双 | 对 |
3301743 | 13:13 | 4+5+7=16 | 20 | 双 | 对 |
3301742 | 13:10 | 8+6+8=22 | 09 | 单 | 错 |
3301741 | 13:06 | 6+5+3=14 | 14 | 双 | 对 |
3301740 | 13:03 | 3+0+1=04 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301754 | 11 | 小 | 单 | ||
3301753 | 13 | 小 | 单 | ||
3301752 | 04 | 小 | 双 | ||
3301751 | 11 | 小 | 单 | ||
3301750 | 22 | 大 | 双 | ||
3301749 | 13 | 小 | 单 | ||
3301748 | 14 | 大 | 双 | ||
3301747 | 09 | 小 | 单 | ||
3301746 | 18 | 大 | 双 | ||
3301745 | 04 | 小 | 双 | ||
3301744 | 20 | 大 | 双 | ||
3301743 | 16 | 大 | 双 | ||
3301742 | 22 | 大 | 双 | ||
3301741 | 14 | 大 | 双 | ||
3301740 | 04 | 小 | 双 | ||
3301739 | 14 | 大 | 双 | ||
3301738 | 07 | 小 | 单 | ||
3301737 | 12 | 小 | 双 | ||
3301736 | 12 | 小 | 双 | ||
3301735 | 18 | 大 | 双 | ||
3301734 | 14 | 大 | 双 | ||
3301733 | 15 | 大 | 单 | ||
3301732 | 17 | 大 | 单 | ||
3301731 | 16 | 大 | 双 | ||
3301730 | 14 | 大 | 双 | ||
3301729 | 11 | 小 | 单 | ||
3301728 | 17 | 大 | 单 | ||
3301727 | 08 | 小 | 双 | ||
3301726 | 19 | 大 | 单 | ||
3301725 | 05 | 小 | 单 | ||
3301724 | 12 | 小 | 双 | ||
3301723 | 10 | 小 | 双 | ||
3301722 | 16 | 大 | 双 | ||
3301721 | 21 | 大 | 单 | ||
3301720 | 15 | 大 | 单 | ||
3301719 | 06 | 小 | 双 | ||
3301718 | 11 | 小 | 单 | ||
3301717 | 23 | 大 | 单 | ||
3301716 | 08 | 小 | 双 | ||
3301715 | 20 | 大 | 双 | ||
3301714 | 19 | 大 | 单 | ||
3301713 | 13 | 小 | 单 | ||
3301712 | 03 | 小 | 单 | ||
3301711 | 13 | 小 | 单 | ||
3301710 | 16 | 大 | 双 | ||
3301709 | 19 | 大 | 单 | ||
3301708 | 17 | 大 | 单 | ||
3301707 | 16 | 大 | 双 | ||
3301706 | 07 | 小 | 单 | ||
3301705 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开43次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出04 14 06 17 16 08 16 16 14 15 |