期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301670 | 13 | 小 单 | |||
3301669 | 08:54 | 9+8+5=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3301668 | 08:51 | 0+7+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3301667 | 08:47 | 1+6+0=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3301666 | 08:44 | 0+8+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3301665 | 08:40 | 4+0+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3301664 | 08:37 | 7+8+6=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3301663 | 08:33 | 8+1+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3301662 | 08:30 | 9+9+2=20 | 24 | 大 双 | 对 |
3301661 | 08:26 | 8+4+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3301660 | 08:23 | 7+8+9=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3301659 | 08:19 | 9+8+4=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3301658 | 08:16 | 5+7+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3301657 | 08:12 | 8+0+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3301656 | 08:09 | 5+7+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3301655 | 08:05 | 4+4+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301669 | 22 | 大 | 双 | ||
3301668 | 07 | 小 | 单 | ||
3301667 | 07 | 小 | 单 | ||
3301666 | 16 | 大 | 双 | ||
3301665 | 10 | 小 | 双 | ||
3301664 | 21 | 大 | 单 | ||
3301663 | 18 | 大 | 双 | ||
3301662 | 20 | 大 | 双 | ||
3301661 | 12 | 小 | 双 | ||
3301660 | 24 | 大 | 双 | ||
3301659 | 21 | 大 | 单 | ||
3301658 | 12 | 小 | 双 | ||
3301657 | 12 | 小 | 双 | ||
3301656 | 14 | 大 | 双 | ||
3301655 | 13 | 小 | 单 | ||
3301654 | 15 | 大 | 单 | ||
3301653 | 14 | 大 | 双 | ||
3301652 | 09 | 小 | 单 | ||
3301651 | 16 | 大 | 双 | ||
3301650 | 11 | 小 | 单 | ||
3301649 | 10 | 小 | 双 | ||
3301648 | 10 | 小 | 双 | ||
3301647 | 14 | 大 | 双 | ||
3301646 | 11 | 小 | 单 | ||
3301645 | 12 | 小 | 双 | ||
3301644 | 07 | 小 | 单 | ||
3301643 | 09 | 小 | 单 | ||
3301642 | 15 | 大 | 单 | ||
3301641 | 06 | 小 | 双 | ||
3301640 | 03 | 小 | 单 | ||
3301639 | 15 | 大 | 单 | ||
3301638 | 11 | 小 | 单 | ||
3301637 | 11 | 小 | 单 | ||
3301636 | 15 | 大 | 单 | ||
3301635 | 06 | 小 | 双 | ||
3301634 | 15 | 大 | 单 | ||
3301633 | 15 | 大 | 单 | ||
3301632 | 21 | 大 | 单 | ||
3301631 | 19 | 大 | 单 | ||
3301630 | 16 | 大 | 双 | ||
3301629 | 08 | 小 | 双 | ||
3301628 | 16 | 大 | 双 | ||
3301627 | 17 | 大 | 单 | ||
3301626 | 07 | 小 | 单 | ||
3301625 | 18 | 大 | 双 | ||
3301624 | 21 | 大 | 单 | ||
3301623 | 16 | 大 | 双 | ||
3301622 | 26 | 大 | 双 | ||
3301621 | 08 | 小 | 双 | ||
3301620 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出19 15 10 11 04 14 09 19 |