期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301764 | 19 | 大 | |||
3301763 | 14:23 | 8+6+8=22 | 19 | 大 | 对 |
3301762 | 14:20 | 9+0+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3301761 | 14:16 | 5+7+1=13 | 08 | 小 | 对 |
3301760 | 14:13 | 2+9+9=20 | 08 | 小 | 错 |
3301759 | 14:09 | 7+3+9=19 | 22 | 大 | 对 |
3301758 | 14:06 | 8+4+9=21 | 13 | 小 | 错 |
3301757 | 14:02 | 2+2+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3301756 | 13:59 | 7+2+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3301755 | 13:55 | 2+6+4=12 | 08 | 小 | 对 |
3301754 | 13:52 | 5+2+4=11 | 08 | 小 | 对 |
3301753 | 13:48 | 1+8+4=13 | 06 | 小 | 对 |
3301752 | 13:45 | 2+2+0=04 | 16 | 大 | 错 |
3301751 | 13:41 | 4+6+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3301750 | 13:38 | 6+7+9=22 | 09 | 小 | 错 |
3301749 | 13:34 | 2+4+7=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301763 | 22 | 大 | 双 | ||
3301762 | 09 | 小 | 单 | ||
3301761 | 13 | 小 | 单 | ||
3301760 | 20 | 大 | 双 | ||
3301759 | 19 | 大 | 单 | ||
3301758 | 21 | 大 | 单 | ||
3301757 | 04 | 小 | 双 | ||
3301756 | 14 | 大 | 双 | ||
3301755 | 12 | 小 | 双 | ||
3301754 | 11 | 小 | 单 | ||
3301753 | 13 | 小 | 单 | ||
3301752 | 04 | 小 | 双 | ||
3301751 | 11 | 小 | 单 | ||
3301750 | 22 | 大 | 双 | ||
3301749 | 13 | 小 | 单 | ||
3301748 | 14 | 大 | 双 | ||
3301747 | 09 | 小 | 单 | ||
3301746 | 18 | 大 | 双 | ||
3301745 | 04 | 小 | 双 | ||
3301744 | 20 | 大 | 双 | ||
3301743 | 16 | 大 | 双 | ||
3301742 | 22 | 大 | 双 | ||
3301741 | 14 | 大 | 双 | ||
3301740 | 04 | 小 | 双 | ||
3301739 | 14 | 大 | 双 | ||
3301738 | 07 | 小 | 单 | ||
3301737 | 12 | 小 | 双 | ||
3301736 | 12 | 小 | 双 | ||
3301735 | 18 | 大 | 双 | ||
3301734 | 14 | 大 | 双 | ||
3301733 | 15 | 大 | 单 | ||
3301732 | 17 | 大 | 单 | ||
3301731 | 16 | 大 | 双 | ||
3301730 | 14 | 大 | 双 | ||
3301729 | 11 | 小 | 单 | ||
3301728 | 17 | 大 | 单 | ||
3301727 | 08 | 小 | 双 | ||
3301726 | 19 | 大 | 单 | ||
3301725 | 05 | 小 | 单 | ||
3301724 | 12 | 小 | 双 | ||
3301723 | 10 | 小 | 双 | ||
3301722 | 16 | 大 | 双 | ||
3301721 | 21 | 大 | 单 | ||
3301720 | 15 | 大 | 单 | ||
3301719 | 06 | 小 | 双 | ||
3301718 | 11 | 小 | 单 | ||
3301717 | 23 | 大 | 单 | ||
3301716 | 08 | 小 | 双 | ||
3301715 | 20 | 大 | 双 | ||
3301714 | 19 | 大 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出11 16 08 19 15 10 11 04 14 09 |