期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301677 | 12 | 小 双 | |||
3301676 | 09:19 | 2+1+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3301675 | 09:15 | 7+9+5=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3301674 | 09:12 | 7+0+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3301673 | 09:08 | 3+2+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3301672 | 09:05 | 0+3+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3301671 | 09:01 | 5+3+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3301670 | 08:58 | 6+0+2=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3301669 | 08:54 | 9+8+5=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3301668 | 08:51 | 0+7+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3301667 | 08:47 | 1+6+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3301666 | 08:44 | 0+8+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3301665 | 08:40 | 4+0+6=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3301664 | 08:37 | 7+8+6=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3301663 | 08:33 | 8+1+9=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3301662 | 08:30 | 9+9+2=20 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301676 | 09 | 小 | 单 | ||
3301675 | 21 | 大 | 单 | ||
3301674 | 08 | 小 | 双 | ||
3301673 | 05 | 小 | 单 | ||
3301672 | 07 | 小 | 单 | ||
3301671 | 10 | 小 | 双 | ||
3301670 | 08 | 小 | 双 | ||
3301669 | 22 | 大 | 双 | ||
3301668 | 07 | 小 | 单 | ||
3301667 | 07 | 小 | 单 | ||
3301666 | 16 | 大 | 双 | ||
3301665 | 10 | 小 | 双 | ||
3301664 | 21 | 大 | 单 | ||
3301663 | 18 | 大 | 双 | ||
3301662 | 20 | 大 | 双 | ||
3301661 | 12 | 小 | 双 | ||
3301660 | 24 | 大 | 双 | ||
3301659 | 21 | 大 | 单 | ||
3301658 | 12 | 小 | 双 | ||
3301657 | 12 | 小 | 双 | ||
3301656 | 14 | 大 | 双 | ||
3301655 | 13 | 小 | 单 | ||
3301654 | 15 | 大 | 单 | ||
3301653 | 14 | 大 | 双 | ||
3301652 | 09 | 小 | 单 | ||
3301651 | 16 | 大 | 双 | ||
3301650 | 11 | 小 | 单 | ||
3301649 | 10 | 小 | 双 | ||
3301648 | 10 | 小 | 双 | ||
3301647 | 14 | 大 | 双 | ||
3301646 | 11 | 小 | 单 | ||
3301645 | 12 | 小 | 双 | ||
3301644 | 07 | 小 | 单 | ||
3301643 | 09 | 小 | 单 | ||
3301642 | 15 | 大 | 单 | ||
3301641 | 06 | 小 | 双 | ||
3301640 | 03 | 小 | 单 | ||
3301639 | 15 | 大 | 单 | ||
3301638 | 11 | 小 | 单 | ||
3301637 | 11 | 小 | 单 | ||
3301636 | 15 | 大 | 单 | ||
3301635 | 06 | 小 | 双 | ||
3301634 | 15 | 大 | 单 | ||
3301633 | 15 | 大 | 单 | ||
3301632 | 21 | 大 | 单 | ||
3301631 | 19 | 大 | 单 | ||
3301630 | 16 | 大 | 双 | ||
3301629 | 08 | 小 | 双 | ||
3301628 | 16 | 大 | 双 | ||
3301627 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出14 07 03 13 08 15 14 17 18 18 |