期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301662 | 22 | 杀小单 | |||
3301661 | 08:26 | 8+4+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301660 | 08:23 | 7+8+9=24 | 27 | 杀小双 | 对 |
3301659 | 08:19 | 9+8+4=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3301658 | 08:16 | 5+7+0=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3301657 | 08:12 | 8+0+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301656 | 08:09 | 5+7+2=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301655 | 08:05 | 4+4+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301654 | 08:02 | 8+2+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301653 | 07:58 | 6+4+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3301652 | 07:55 | 2+0+7=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3301651 | 07:51 | 9+0+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3301650 | 07:48 | 2+8+1=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301649 | 07:44 | 0+4+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301648 | 07:41 | 3+3+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301647 | 07:37 | 3+3+8=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301661 | 12 | 小 | 双 | ||
3301660 | 24 | 大 | 双 | ||
3301659 | 21 | 大 | 单 | ||
3301658 | 12 | 小 | 双 | ||
3301657 | 12 | 小 | 双 | ||
3301656 | 14 | 大 | 双 | ||
3301655 | 13 | 小 | 单 | ||
3301654 | 15 | 大 | 单 | ||
3301653 | 14 | 大 | 双 | ||
3301652 | 09 | 小 | 单 | ||
3301651 | 16 | 大 | 双 | ||
3301650 | 11 | 小 | 单 | ||
3301649 | 10 | 小 | 双 | ||
3301648 | 10 | 小 | 双 | ||
3301647 | 14 | 大 | 双 | ||
3301646 | 11 | 小 | 单 | ||
3301645 | 12 | 小 | 双 | ||
3301644 | 07 | 小 | 单 | ||
3301643 | 09 | 小 | 单 | ||
3301642 | 15 | 大 | 单 | ||
3301641 | 06 | 小 | 双 | ||
3301640 | 03 | 小 | 单 | ||
3301639 | 15 | 大 | 单 | ||
3301638 | 11 | 小 | 单 | ||
3301637 | 11 | 小 | 单 | ||
3301636 | 15 | 大 | 单 | ||
3301635 | 06 | 小 | 双 | ||
3301634 | 15 | 大 | 单 | ||
3301633 | 15 | 大 | 单 | ||
3301632 | 21 | 大 | 单 | ||
3301631 | 19 | 大 | 单 | ||
3301630 | 16 | 大 | 双 | ||
3301629 | 08 | 小 | 双 | ||
3301628 | 16 | 大 | 双 | ||
3301627 | 17 | 大 | 单 | ||
3301626 | 07 | 小 | 单 | ||
3301625 | 18 | 大 | 双 | ||
3301624 | 21 | 大 | 单 | ||
3301623 | 16 | 大 | 双 | ||
3301622 | 26 | 大 | 双 | ||
3301621 | 08 | 小 | 双 | ||
3301620 | 11 | 小 | 单 | ||
3301619 | 15 | 大 | 单 | ||
3301618 | 03 | 小 | 单 | ||
3301617 | 09 | 小 | 单 | ||
3301616 | 08 | 小 | 双 | ||
3301615 | 15 | 大 | 单 | ||
3301614 | 05 | 小 | 单 | ||
3301613 | 13 | 小 | 单 | ||
3301612 | 26 | 大 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出21 12 11 19 14 06 17 10 08 20 |