期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301602 | 07 | 小 单 | |||
3301601 | 04:56 | 2+2+9=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3301600 | 04:53 | 4+0+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3301599 | 04:49 | 1+6+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3301598 | 04:46 | 6+4+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3301597 | 04:42 | 6+3+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3301596 | 04:39 | 0+7+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3301595 | 04:35 | 1+6+9=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3301594 | 04:32 | 1+3+7=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3301593 | 04:28 | 8+9+9=26 | 18 | 大 双 | 对 |
3301592 | 04:25 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3301591 | 04:21 | 8+7+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3301590 | 04:18 | 7+8+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3301589 | 04:14 | 1+3+4=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3301588 | 04:11 | 2+2+6=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3301587 | 04:07 | 4+6+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301601 | 13 | 小 | 单 | ||
3301600 | 04 | 小 | 双 | ||
3301599 | 07 | 小 | 单 | ||
3301598 | 18 | 大 | 双 | ||
3301597 | 14 | 大 | 双 | ||
3301596 | 12 | 小 | 双 | ||
3301595 | 16 | 大 | 双 | ||
3301594 | 11 | 小 | 单 | ||
3301593 | 26 | 大 | 双 | ||
3301592 | 14 | 大 | 双 | ||
3301591 | 19 | 大 | 单 | ||
3301590 | 22 | 大 | 双 | ||
3301589 | 08 | 小 | 双 | ||
3301588 | 10 | 小 | 双 | ||
3301587 | 13 | 小 | 单 | ||
3301586 | 14 | 大 | 双 | ||
3301585 | 04 | 小 | 双 | ||
3301584 | 11 | 小 | 单 | ||
3301583 | 19 | 大 | 单 | ||
3301582 | 15 | 大 | 单 | ||
3301581 | 22 | 大 | 双 | ||
3301580 | 10 | 小 | 双 | ||
3301579 | 22 | 大 | 双 | ||
3301578 | 08 | 小 | 双 | ||
3301577 | 09 | 小 | 单 | ||
3301576 | 06 | 小 | 双 | ||
3301575 | 06 | 小 | 双 | ||
3301574 | 12 | 小 | 双 | ||
3301573 | 21 | 大 | 单 | ||
3301572 | 23 | 大 | 单 | ||
3301571 | 13 | 小 | 单 | ||
3301570 | 11 | 小 | 单 | ||
3301569 | 15 | 大 | 单 | ||
3301568 | 23 | 大 | 单 | ||
3301567 | 17 | 大 | 单 | ||
3301566 | 12 | 小 | 双 | ||
3301565 | 18 | 大 | 双 | ||
3301564 | 18 | 大 | 双 | ||
3301563 | 20 | 大 | 双 | ||
3301562 | 17 | 大 | 单 | ||
3301561 | 16 | 大 | 双 | ||
3301560 | 10 | 小 | 双 | ||
3301559 | 12 | 小 | 双 | ||
3301558 | 19 | 大 | 单 | ||
3301557 | 21 | 大 | 单 | ||
3301556 | 19 | 大 | 单 | ||
3301555 | 06 | 小 | 双 | ||
3301554 | 08 | 小 | 双 | ||
3301553 | 18 | 大 | 双 | ||
3301552 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出10 23 10 23 09 11 13 11 11 17 |